Aquí encontrará información de las compras estatales en bienes y servicios como teléfono, pasajes y viáticos, uso de vehículos y publicidad.
- PENALIDADES APLICADAS ORDENES DE COMPRA 2023
- PENALIDADES APLICADAS ORDENES DE SERVICIOS 2023
NRO. | FECHA | META | ORDEN DE COMPRA | SIAF | PROVEEDOR | TOTAL S/. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31/01/2023 | 0132 | 00012 | 301 | BIOTECNOLOGIC IMPORT S.A.C. | 64,800.00 |
2 | 01/02/2023 | 0058 | 00033 | 325 | GRIFO PEÑA S.C.R.L. | 1,230.00 |
3 | 01/02/2023 | 0110 | 00016 | 274 | GRIFO DUJI E.I.R.L. | 21.15 |
4 | 01/02/2023 | 0190 | 00032 | 324 | MONTURA LLANQUE RUBEN | 1,050.00 |
5 | 01/02/2023 | 0032 | 00024 | 303 | OMP PETRONEGOCIACIONES E.I.R.L. | 2,020.15 |
6 | 03/02/2023 | 0029 | 00035 | 405 | FLORES ORTEGA JUNIOR TONY | 930.00 |
7 | 25/02/2023 | 0103 | 00017 | 327 | GRIFO DUJI E.I.R.L. | 231.00 |
8 | 28/02/2023 | 0032 | 00145 | 1070 | INTERNATIONAL LOGISTIC GROUP PERÚ S.A.C. | 143,833.70 |
9 | 07/03/2023 | 0010 | 00147 | 1186 | ESCALANTE MARTINEZ | 50.74 |
10 | 07/03/2023 | 0261 | 00189 | 1298 | MONTURA LLANQUE RUBEN | 7,300.00 |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 406 registros
NRO. | FECHA | META | ORDEN DE SERVICIO | SIAF | PROVEEDOR | TOTAL S/. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30/12/2023 | 210 | 4195 | 17618 | GLOBAL GROUP EPVA S.A.C. | 1,040.37 |
2 | 30/12/2023 | 149 | 815 | 3019 | AJOSA INGENIERIA S.A.C. | 181.09 |
3 | 30/12/2023 | 75 | 1830 | 7793 | GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L. | 989.00 |
4 | 30/12/2023 | 227 | 2318 | 10045 | QUISPE HUANCHI OSCAR YASMANI | 25.39 |
5 | 30/12/2023 | 78 | 601 | 2074 | TERESA EDITH DELGADO SANTANDER | 136.23 |
6 | 30/12/2023 | 54 | 4203 | 17611 | COORPORACIONES ALGUR E.I.R.L | 852.28 |
7 | 30/12/2023 | 7 | 613 | 2135 | HILDER PERALTA AGUILAR | 1,500.00 |
8 | 30/12/2023 | 28 | 3429 | 14269 | COAZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. | 625.00 |
9 | 30/12/2023 | 60 | 3868 | 15933 | ASQUI GOMEZ OSCAR | 18.67 |
10 | 30/12/2023 | 127 | 258 | 839 | GRUPO WIÑASUMA SUR E.I.R.L. | 33.59 |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 443 registros
N° | O/C | SIAF | NOMBRE DEL PROVEEDOR | DESCRIPCION DEL BIEN | MONTO | GUIA DE REMISION | TIPO DE PROCESO | INFORME DE PENALIDAD | MONTO | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
258 | 01604 | 4835 | GP FARMA E.I.R.L. | CAMILLA DE TRANSPORTE, SILLA DE RUEDAS, SILLON DENTAL, CAMA DE PARTO, CAMA ELECTRICA | 30071 | 001-000083 | ADJUDICACION SIN PROCESO | 420-2020 | 3007.1 | 2020-12-31 00:00:00 |
257 | 01927 | 5385 | MUEBLERIA CODAPSUR E.I.R.L. | TIJERALES DE MADERA AGUANO | 23400 | 001-000115 | ADJUDICACION SIN PROCESO | 419-2020 | 292.5 | 2020-12-31 00:00:00 |
256 | 00896 | 3055 | ESCALANTE CONDORI HEYDI YULIANA | MATERIAL ANTICONTAMINANTE PUESTA EN OBRA | 29025 | 002-000826 | ADJUDICACION SIN PROCESO | 418-2020 | 2902.5 | 2020-12-31 00:00:00 |
255 | 01874 | 5289 | BIOGENICS LAB S.A.C. | AUTOCLAVE PARA MATERIAL CONTAMINADO DE 100L BIOBASE | 16500 | 0001-020909 | ADJUDICACION SIN PROCESO | 417-2020 | 1650 | 2020-12-31 00:00:00 |
254 | 02046 | 5703 | BIOGENICS LAB S.A.C. | MINI CENTRIFUGA PARA PLACAS DE PCR DRAGONLAB | 840 | 0001-021026 | ADJUDICACION SIN PROCESO | 416-2020 | 84 | 2020-12-31 00:00:00 |
253 | 02115 | 5834 | BIOGENICS LAB S.A.C. | TERMOMETRO INFRAROJO DIGITAL ALICN | 2080 | 0001-21023 | ADJUDICACION SIN PROCESO | 415-2020 | 208 | 2020-12-31 00:00:00 |
252 | 02278 | 6177 | RURAL ALIANZA EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL | REPRODUCTOR DE ALPACA MACHO, RAZA HUACAYA-NUCLEO ELITE , REPRODUCTORALPACA MACHO RAZA HUACAYA-CPR, REPRODUCTOR ALPACA HEMBRA RAZA HUACAYA-CPR | 112500 | 003-0000111,113, 114, 115, 116, 117, 118 | LICITACION PUBLICA | 414-2020 | 11250 | 2020-12-31 00:00:00 |
251 | 02050 | 5699 | UTENSILS S.C.R.L. | OLLA DE ALUMINIO ETERNA, SARTEN RECORD, PLATOS, BALDE DE 20 LTS REY, CUCHARA DE ACERO, TAZA DE PORCELANA | 9397.5 | 001-000693 | ADJUDICACION SIN PROCESO | 412-2020 | 939.75 | 2020-12-31 00:00:00 |
250 | 01798 | 5138 | ECODYL S.A.C. | MESA DE ACERO INOXIDABLE ABMAQ | 9000 | 0001-00019 | ADJUDICACION SIN PROCESO | 411-2020 | 810 | 2020-12-31 00:00:00 |
249 | 01792 | 5147 | ECODYL S.A.C. | MESA DE ACERO INOXIDABLE ABMAQ | 12400 | 0001-000018 | ADJUDICACION SIN PROCESO | 410-2020 | 1116 | 2020-12-31 00:00:00 |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 258 registros